Giá vàng trong nước hôm nay 11/4/2025
Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 11/4/2025, giá vàng trong nước tăng sát đỉnh 104 triệu đồng/lượng. Cụ thể:
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 100,6-103,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 100,6-103,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 100,7-102,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 100,6-103,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra, tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 100-103,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Tính đến 4h30 hôm nay, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 100,2-103,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 100,7-103,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán.
Bảng giá vàng hôm nay 11/4/2025 mới nhất như sau:
Giá vàng hôm nay | Ngày 11/4/2025 (Triệu đồng) |
Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) |
||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC tại Hà Nội | 100,6 | 103,6 | +900 | +1700 |
Tập đoàn DOJI | 100,6 | 103,6 | +900 | +1700 |
Mi Hồng | 100,7 | 102,7 | +500 | +800 |
PNJ | 100,6 | 103,6 | +900 | +1700 |
Vietinbank Gold | 103,6 | +1700 | ||
Bảo Tín Minh Châu | 100,6 | 103,6 | +800 | +1700 |
Phú Quý | 100 | 103,6 | +1100 | +1700 |
1. DOJI - Cập nhật: 11/4/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
AVPL/SJC HN | 100,600 ▲900K | 103,600 ▲1700K |
AVPL/SJC HCM | 100,600 ▲900K | 103,600 ▲1700K |
AVPL/SJC ĐN | 100,600 ▲900K | 103,600 ▲1700K |
Nguyên liệu 9999 - HN | 100,000 ▲500K | 102,300 ▲1300K |
Nguyên liệu 999 - HN | 99,900 ▲500K | 102,200 ▲1300K |
2. PNJ - Cập nhật: 11/4/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 99.900 ▲400K | 102.900 ▲1000K |
TPHCM - SJC | 100.600 ▲900K | 103.600 ▲1700K |
Hà Nội - PNJ | 99.900 ▲400K | 102.900 ▲1000K |
Hà Nội - SJC | 100.600 ▲900K | 103.600 ▲1700K |
Đà Nẵng - PNJ | 99.900 ▲400K | 102.900 ▲1000K |
Đà Nẵng - SJC | 100.600 ▲900K | 103.600 ▲1700K |
Miền Tây - PNJ | 99.900 ▲400K | 102.900 ▲1000K |
Miền Tây - SJC | 100.600 ▲900K | 103.600 ▲1700K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 99.900 ▲400K | 102.900 ▲1000K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 100.600 ▲900K | 103.600 ▲1700K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 99.900 ▲400K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 100.600 ▲900K | 103.600 ▲1700K |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 99.900 ▲400K |
Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 | 99.900 ▲400K | 102.900 ▲1000K |
Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 99.900 ▲400K | 102.900 ▲1000K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 99.900 ▲600K | 102.400 ▲600K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 99.800 ▲600K | 102.300 ▲600K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 | 99.180 ▲590K | 101.680 ▲590K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 98.980 ▲600K | 101.480 ▲600K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 74.450 ▲450K | 76.950 ▲450K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 57.550 ▲350K | 60.050 ▲350K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 40.250 ▲250K | 42.750 ▲250K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 91.400 ▲550K | 93.900 ▲550K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 60.110 ▲360K | 62.610 ▲360K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 64.210 ▲390K | 66.710 ▲390K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 67.280 ▲410K | 69.780 ▲410K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 36.050 ▲220K | 38.550 ▲220K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 31.440 ▲200K | 33.940 ▲200K |
3. SJC - Cập nhật: 11/4/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 100,600 ▲900K | 103,600 ▲1700K |
Vàng SJC 5 chỉ | 100,600 ▲900K | 103,620 ▲1700K |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 100,600 ▲900K | 103,630 ▲1700K |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 99,800 ▲300K | 102,800 ▲1100K |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 99,800 ▲300K | 102,900 ▲1100K |
Nữ trang 99,99% | 99,800 ▲300K | 102,500 ▲1100K |
Nữ trang 99% | 98,485 ▲1089K | 101,485 ▲1089K |
Nữ trang 68% | 66,856 ▲748K | 69,856 ▲748K |
Nữ trang 41,7% | 39,896 ▲458K | 42,896 ▲458K |
Giá vàng thế giới hôm nay 11/4/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3142,96 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 69,5 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.000 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 99,59 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 3,98 triệu đồng/lượng.